
服务热线
24小时手机
13570032098/
支持16路音视频信号输入,16路音视频信号输出。
支持快速切换操作
独立的RGBHV分量平衡/非平衡输入、输出端子。
支持视频信号类型有:RGBHV,RGBS,RGsB,RsGsBs高清晰度电视(HDTV),成分视频,S-video,复合视频(信号)。
450MHz(-3dB),满载的高带宽。
视频信号输入、输出端口采用BNC接口,音频信号端采用5位凤凰接口。
具有掉电记忆功能带有断电现场保护、LCD液晶显示、音视频同步或分离切换等功能。
具有红外遥控功能和RS-232通信功能。
具有网络接口,可通过以太网控制。
可机架安装的7U金属机箱。
采用可编程逻辑陈列电路,任意交互切换。
信号长距离传输失真补偿技术。
内置国际通用电源。
音频信号类型有:立体声,平衡或非平衡接法。
型号技术规格
| RGB1604-A | RGB1608-A | RGB1616-A |
视频 |
增 益 | 0 dB |
带 宽 | 450MHz (-3dB),满载,0 - 10MHz @ ±0.1dB,0 - 100Mhz @ ±0.6dB |
多通道对一通道串扰和 | -55dB @10 MHz, -40dB @100 MHz |
微分相位I/0S | 0.1%, 3.58-4.43MHz |
微分相位误差 | <1.28度, 3.58MHz |
微分增益误差 | 0.1度, 3.58-4.43MHz |
最大传输延时 | 5nS(±1nS) |
切换速度 | 200ns(最长时间) |
信号类型 | RGBHV,RGBS, RGsB, RsGsBs高清晰度电视(HDTV)成份视频,S-video,复合视频(信号) |
视频输入 |
接 口 | BNC母接口 |
信号强度 | 1Vpp : Y成分视频、S-video,复合视频; 0.7Vpp: VGA(电脑信号);0.3Vpp: R-Y 与B-Y成分视频、 S-video |
最小/最大电平 | 模拟信号:0.5V ~ 2.0Vpp |
阻 抗 | 75 Ω |
回波损耗 | <-30dB@5MHz |
最大直流偏置误差 | 15mV |
视频输出 |
接 口 | BNC母接口 |
最小/最大电平 | 模拟信号:0.5V ~ 2.0Vpp |
阻 抗 | 75 Ω |
回波损耗 | <-30dB@5MHz |
直流补偿 | 最大±5mV |
同步信号 |
输入/输出接口 | RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs |
输入电平 | 0.5V- 5.0Vpp,: 4.0Vpp 正常 |
输出电平 | AGC-TTL: 5Vp-p, unterminated |
输入阻抗 | 510 Ω;1-4可选75Ω |
输出阻抗 | 75 Ω |
极 性 | 正或负(与输入完全一致) |
音频信号 |
输入/输出接口 | 5 位3.8mm带栓螺丝接口 |
增 益 | 0 dB |
频率响应 | 20 Hz ~ 20 kHz, |
总谐波失真 噪声 | 0.03% @ 1 kHz (额定电压下) |
信噪比(S/N) | >90dB |
立体声分离度 | >80dB @ 1 kHz |
共态抑制比(CMRR) | >75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz |
信号类型 | 立体声,平衡 或非平衡接法 |
阻抗 | 输入:>10 kΩ(平衡或/ 非平衡接法) |
最大输入电平 | +19.5dBu, (平衡或/ 非平衡接法) |
增益误差 | ±0.1dB |
最大输出电平 | +19.5dBu, (平衡或/ 非平衡接法) |
控制种类 |
串行控制接口 | RS-232, 9-针母 D型 接口 |
波特率与协议 | 波特率:9600, 数据位:8位, 停止位:1, 无奇偶校验位 |
串行控制口结构 | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
控制程序 | 《Matrix Control Program》 |
以太网控制接口 | RJ-45母接口(可选控制接口配件) |
规格 |
电 源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源 |
温 度 | 储存、使用温度: -20° ~ +70°C |
湿 度 | 储存、使用湿度:10% ~ 90% |